Joom!Fish config error: Default language is inactive!
Please check configuration, try to use first active language
Brand: Other
| Longitud eléctrica efectiva de la antena: | 1'65 l . | |
| Ganancia isotrópica: | 13'1 dBi. | |
| Angulo de abertura a -3dB: | En el plano E: | 2x20'2º. |
| En el plano H: | 2x23'0º. | |
| Primer juego de lóbulos laterales : | En el plano E: | -20'5 dB a 54º. |
| En el plano H: | -13'6 dB a 58º. | |
| Relación frente/espalda: | -19'8 dB. | |
| Radiación difusa media: | En el plano E: | -35 dB. |
| En el plano H: | -24 dB. | |
| Banda pasante en ganancia a -1dB: | 140 - 148 MHz. | |
| Impedancia nominal: | 50 W. | |
| Banda pasante con R.O.E. < 1'2/1: | 143'4 -146'2 MHz. | |
| Máxima potencia RF admisible (continua): | 1000 W. | |
| Acoplamiento de 2 antenas en el plano E: | ||
| Distancia eléctrica óptima de centro a centro de los elementos: | 1'33 l. | |
| Distancia física: | 2'77 m. | |
| Acoplamiento de 2 antenas en el plano H: | ||
Distancia eléctrica óptima de centro a centro | 1'33 l. | |
| Distancia física: | 2'77 m | |
| Longitud total: | 3'47 m. | ||
| Peso: | 2'2 Kg. | ||
| Resistencia al viento (superficie opuesta al): | |||
| En polarización horizontal: | 0'07 m2. | ||
| En polarización vertical: | 0'13 m2. | ||
| Carga resultante al viento: | |||
| En polarización horizontal: | |||
| a 25 m/s - 90 Km/h | 2'8 daN - 2'8 kp. | ||
| a 45 m/s - 160 Km/h | 9'2 daN -9'2 kp. | ||
| En polarización vertical: | |||
| a 25 m/s - 90 Km/h | 5 daN - 5 kp. | ||
| a 45 m/s - 160 Km/h | 16'3 daN - 16'3 kp. | ||
© 2008, Radiostock sl & Reset Comunicacions sl
Antiga N-152, km. 70,5 - 08503 Gurb (Barcelona)
Phone number 93 885 41 66 - Fax 93 881 40 08 - administracio@radiostock.es
Design & development: Accent Comunicació