Joom!Fish config error: Default language is inactive!
Please check configuration, try to use first active language
Brand: Other
| Frequency range: | E-version TX/RX: 144.000 - 145.995MHz / 430.000 - 439.995MHz / 1240.000 - 1299.995MHz AM/FM/TV(analog) broadcasting bands T-version TX: 144.000 - 147.995MHz / 430.000 - 449.995MHz / 1240.000 - 1299.995MHz Sub-band RX: 0.530 -1299.995MHz (Cellular frequencies 824.000 - 849.995MHz, 869.000 - 894.995MHz blocked on T-version ) |
| Modulation: | TX: F2D/F3E (RX only:WFM,AM) |
| Memory channel: | 1000 channels + 1 call channel per ham bands+50 programmed-scan pairs+100 dual-memory+100 priority+100 serch-pass |
| Antenna impedance: | 50 ohm unbalanced |
| Frequency stability: | +/- 2.5ppm |
| Supply voltage: | DC 7.4V (EBP-73 Li-Ion battery pack) / DC 4.5 - 16V (external regulated source) |
| Current consumption: (Typical value) | TX approx. 1.6A/144MHz, 1.8A/430MHz, 0.8A/1200MHz RX approx. 200mA Battery save (1:4) approx. average: Dual 56mA / Single 50mA |
| Temperature range: | -10 to +45 degrees C. (+14 to 113 F) |
| Ground: | Negative |
| Dimensions: | (WxHxD Projections exclusive): 60 x 115 x 30 mm or 2.36 x 4.53 x 1.18 in. |
| Weight: | (Antenna/EBP-73 inclusive): Approx. 296 g /9.55 oz |
| Transmitter | |
| Power output: (Approx.value) | DC13.8V: 144MHz/430MHz 5/2/1/0.3W,1200MHz 1/0.3W EBP-73: 144MHz 5/2/0.8/0.3W, 430MHz 4.5/2/0.8/0.3W, 1200MHz 1/0.3W 4 x AA cells (Max): 144MHz 2W, 430MHz 1.5W, 1200MHz 0.5W |
| Modulation: | Variable reactance |
| Spurious emission: | -60db or less |
| Max. Deviation: | +/- 5kHz |
| Mic. impedance: | 2K ohms |
| Receiver | |
| System: | Double-conversion super heterodyne (NFM,AM) Single-conversion super heterodyne (WFM) |
| Sensitivity: | 144/430MHz ham-radio bands -15dBu or better 1200MHz ham-radio band -13dBu or better Sub-band receiver (Best values): AM (10dB S/N): Lower than 50MHz -1dBu 50MHz and above -6dBu FM (12dB SINAD): 30-470MHz -15dBu 470MHz and above -7dBu WFM 76-470MHz -6dBu 470MHz and above -3dBu |
| Intermediate frequency: | Main-band FM 51.65MHz / 450KHz Sub-band AM/FM 50.75MHz / 450KHz Sub-band WFM 10.7MHz |
| Selectivity: | AM/FM -6dB 12KHz or more / -60dB 35KHz or less WFM -6dB 130KHz or more / -60dB 300KHz or less |
| AF output: | 400mW (8ohm 10%THD) |
© 2008, Radiostock sl & Reset Comunicacions sl
Antiga N-152, km. 70,5 - 08503 Gurb (Barcelona)
Phone number 93 885 41 66 - Fax 93 881 40 08 - administracio@radiostock.es
Design & development: Accent Comunicació